sábado, 26 de junio de 2010

Los países más grandes de la Tierra (en extensión)

1 – Rusia: 17.075.400 km2
2 – Canadá: 9.330.970 km2
3 – China: 9.326.410 Km2
4 - Estados Unidos: 9.166.600 km2
5 – Brasil: 8.456.510 km2
6 – Austrália: 7.617.930 km2
7 – Índia: 2.973.190 km2
8 – Argentina: 2.736.690 km2
9 – Kazajstán: 2.717.300 km2
10 – Sudán: 2.376.000 km2
11 - Argelia: 2.381.740 Km2
12 - Rep. Democrática del Congo: 2.345.410 Km2
13 - México: 1.972.550 Km2
14 - Arabia Saudí: 1.960.582 Km2
15 - Indonesia: 1.919.440 Km2

No hay comentarios:

Publicar un comentario